FULCRUM
Ruote da strada Fulcrum Speed 42mm
Ruote da strada Fulcrum Speed 42mm
Couldn't load pickup availability
Le nuove Fulcrum Speed 42 sono il primo passo di Fulcrum in una nuova era e dimensione di brand, Form, Function, Fulcrum, in cui forma e funzione sono i concetti fondamentali.
Un'evoluzione senza compromessi: i nuovi cerchi - più alti, più larghi, più leggeri e aerodinamici - i nuovi mozzi e i nuovi raggi, vanno a comporre un sistema ruota perfetto.
I nuovi cerchi più larghi, accoppiati a coperture da 28 mm, sono in grado di offrire una combinazione performante senza compromessi, in cui penetrazione aerodinamica, resistenza al rotolamento e comfort trovano la loro migliore espressione.
Il cerchio è realizzato impiegando resine e fibre realizzate su specifica Fulcrum dove, a differenza delle precedenti versioni, per Speed 42 viene impiegato un nuovo mix composito di fibre ad alto modulo unidirezionali FF100.
Grazie a numerose sperimentazioni si è raggiunto il mix perfetto di fibre, che unito al corretto posizionamento delle stesse e ad un precisissimo controllo della resina, consente di ottenere un prodotto che lavora nel campo elastico corretto, garantendo caratteristiche prestazionali al top della categoria e una sensazione di guida superiore.
CARATTERISTICHE
TIPOLOGIA COPERTONE | 2-Way Fit™ (tube & tubeless) |
DIAMETRO DEL CERCHIO | 28" |
DISCIPLINA | Road |
CATEGORIA ASTM | 2 |
PESO | 1410 g |
MATERIALE CERCHIO | Full Carbon (FF100) |
DETTAGLI MATERIALE CERCHIO | Direct Inmold Matt Finish (DIMF) |
ALTEZZA PROFILO | Medio |
ALTEZZA CERCHIO | 42mm |
LARGHEZZA CERCHIO | 29,3 mm |
LARGHEZZA INTERNA CANALE | 23 mm |
LARGHEZZA COPERTONI | da 25 mm a 65 mm |
SISTEMA FRENANTE | Disc Brake |
OPZIONI SISTEMA FRENANTE | AFS™ |
COMPATIBILITÀ PERNO ANTERIORE | HH12-100 |
COMPATIBILITÀ PERNO POSTERIORE | HH12-142 |
RAGGI RUOTA ANTERIORE | 24 |
RAGGI RUOTA POSTERIORE | 24 |
MATERIALE RAGGI | Stainless steel - Double butted |
PROFILO RAGGI | Aero, testa dritta |
NIPPLI | Aluminum,Self-locking |
MOZZO ANTERIORE | Aluminum, Low flanges |
MOZZO POSTERIORE | Aluminum, Low flanges |
CUSCINETTI | USB™ ceramic, Adj. Cup & Cone bearing system |
ALTRO | Real Axle Technology |
LIMITE DI PESO (SISTEMA) | 120 kg |
VERSIONI RUOTA LIBERA | XDR, HG11, N3W |


